| Indice du coût de la construction | ||||||
| Indices trimestriels | ||||||
| 2e tr 2024 | 3e tr. 2024 | 4e tr. 2024 | 1er tr. 2025 | 2e tr. 2025* | ||
| - Indice | 2 205 | 2 143 | 2 108 | 2 146 | 2 086 | |
| Date de publication | 24/09/2024 | 17/12/2024 | 25/03/2025 | 24/06/2025 | 23/09/2025 | |
| % sur 1 an | + 3,86 % | + 1,76 % | - 2,50 % | - 3,64 % | - 5,40 % | |
| * INSEE, information rapides numéro 241, 23 septembre 2025 | ||||||
| 
 | ||||||
| Date: 24/09/2025 | Imprimer | 
