Vie des affaires
Révision des loyers
Loyers commerciaux : les indices du 3e trimestre 2022 sont connus
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 3 e trimestre 2022. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indices du 3 e trimestre 2022 applicables aux loyers commerciaux :
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
3 e t r. 2021 | 4 e tr. 2021 | 1 er tr. 2022 | 2 e tr. 2022 | 3 e tr. 2022 | |
Indice* | 119,70 | 118,59 | 120,61 | 123,65 * * | 126,13 * * |
Date de publication Insee | 22/12/2021 | 23/03/2022 | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 |
Variation sur 1 an | + 3,46 % | + 2,42 % | + 3,32 % | + 4,43 * * | + 5,37 % * * |
Variation sur 3 ans | + 5,51 % | + 3,97 % | + 5,21 % | + 7,33 % * * | + 9,11 % * * |
Variation sur 9 ans | + 10,66 % | + 9,46 % | + 11,13 % | + 13,96 % * * | + 16,28 % * * |
* Référence 100 au 1 er trimestre 2008. * * La loi 2022-1158 du 16 août 2022 a limité à 3,5 % maximum la variation de l'ILC entre les trimestres allant du 2 e trimestre 2022 au 1 er trimestre 2023 inclus. | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
3 e t r. 2021 | 4 e tr. 2021 | 1 er tr. 2022 | 2 e tr. 2022 | 3 e t r. 2022 | |
Indice* | 117,61 | 118,97 | 120,73 | 122,65 | 124,53 |
Date de publication Insee | 22/12/2021 | 23/03/2022 | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 |
Variation sur 1 an | + 2,96 % | + 4,30 % | + 5,10 % | + 5,32 % | + 5,88 % |
+Variation sur 3 ans | + 4,32 % | + 5,00 % | + 6,02 % | + 7,15 % | + 8,43 % |
Variation sur 9 ans | + 10,47 % | + 11,47 % | + 12,74 % | + 14,43 % | + 16,21 % |
* Référence 100 au 1 er trimestre 2010. | |||||
I ndice du coût de la construction (ICC) | |||||
3 e t r. 2021 | 4 e tr. 2021 | 1 er tr. 2022 | 2 e tr. 2022 | 3 e t r. 2022 | |
Indice | 1886 | 1886 | 1948 | 1966 | 2037 |
Date de publication Insee | 22/12/2021 | 23/03/2022 | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 |
Variation sur 1 an | + 6,86 % | + 5,07 | + 6,92 % | + 7,96 % | + 8,01 |
Rappel de l’utilisation des indices
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 2037) / 1886 = loyer révisé
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1 er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1 er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
INSEE informations rapides n os 332, 333 et 334 du 16 décembre 2022
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |